radiourgies | ραδιο-φoνικές ειδήσεις & σκέψεις
Τα πάντα για το ραδιόφωνο! Ενημέρωση ~ Ειδήσεις ~ Σχόλια | Όλα τα τελευταία ραδιο-φονικά νέα! Τα σχόλια και οι προτάσεις σας στο: myradiourgies@gmail.com
Δευτέρα, Φεβρουαρίου 09, 2009
Ακροαματικότητες Ραδιοφώνων Ν.Αττικής (27/10/2008 - 1/2/2009)

Δημοσιεύτηκαν και οι Ακροαματικότητες των ραδιοφωνικών σταθμών του Ν. Αττικής για το τρίμηνο που μας πέρασε. Όπως ήταν αναμενόμενο πρώτος ήταν ο ΣΚΑΪ με άνοδο και ακολουθεί ο Ρυθμός επίσης με άνοδο. Στην πρώτη δεκάδα έχουμε 1 ενημερωτικό, 2 σταθμούς με ξένη μουσική, 5 με ελληνική και 2 αθλητικούς. Πρώτος αθλητικός ο NovaSport με πτώση όμως. Οι ακροματικότητες είναι αποτέλεσμα έρευνας της Focus-Bari για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ και το δείγμα ήταν 15137 άτομα.


27/10/2008 1/2/2009 21/7/2008 26/10/2008
ΣΚΑΙ 100.3 11,9 11,4 0,5
PΥΘΜΟΣ 94.9 9,1 8,8 0,3
KISS FM 92.9 8,2 8,4 -0,2
ΛΑΜΨΗ 92.3 8,1 8,8 -0,7
NOVAΣΠΟΡ FM 94.6 8 8,6 -0,6
EPΑ ΣΠΟΡ 101.8 / 100.9 7,4 7,7 -0,3
MΕΛΩΔΙΑ FM 99.2 7,2 7,1 0,1
ΔΙΕΣΗ 101.3 7 6,3 0,7
DERTI 98.6 6,7 7,4 -0,7
95.2 ATHENS DEE JAY 6,6 6,1 0,5
RED 96.3 6,5 6,1 0,4
ΔΡΟΜΟΣ 6,3 6,2 0,1
SFERA 102.2 6,2 6,4 -0,2
REAL FM 5,5 4,4 1,1
BEST 92.6 5,2 5,1 0,1
ROCK FM 96.9 5,2 4,8 0,4
V FM 88.3 5,1 4,8 0,3
LOVE RADIO 97.5 4,8 4,9 -0,1
ΑΝΤΕΝΝΑ 97.2 4,7 5 -0,3
ORANGE 93.2 4,7 4,5 0,2
GALAXY 92.0 4,7 5,4 -0,7
KOSMOS 93.6 / 107.0 4,2 4,7 -0,5
ΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 103.7 / 102.9 3,8 3,6 0,2
OASIS 88.0 FM 3,8 3,7 0,1
NITRO 102.5 3,5 3,6 -0,1
ALPHA 98.9 3,4 3,3 0,1
EN ΛΕΥΚΩ 87.7 3,3 3,1 0,2
JOHN GREEK 88.6 3,3 3,2 0,1
ANGEL 88.9 3,2 3,1 0,1
NET 105.8 / 91.6 3 3,3 -0,3
MAD 106.2 2,8 3,2 -0,4
FLASH 96.0 2,7 2,5 0,2
CITY 99,5 2,3 1,4 0,9
ΕΡΑ ΤΡΙΤΟ 95.6 / 90.9 2,2 2,1 0,1
SENTRA 103,3 2,1 2,1 0
AΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM 1,2 1,1 0,1
105,5 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 1,1 0,8 0,3
ARRENA RADIO 97,2 1 0 1
HI-JACK 96.6 1 0,9 0,1
ATHENS SHOCK RADIO 104,6 0,9 0,7 0,2
ΚΑΝΑΛΙ 1 90,4 0,2 0,2 0
ΞΕΝΙΟΣ 94,3 FM 0,1 0,2 -0,1
ΑΛΛΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 5,8 6,3 -0,5
Δ.Θ. ΣΤΑΘΜΟ 14,3 16,6 -2,3
posted by Panos @ 10:10  
Πρόσφατες δημοσιεύσεις
Αρχείο
Links
Google
© radiourgies | ραδιο-φoνικές ειδήσεις & σκέψεις .