radiourgies | ραδιο-φoνικές ειδήσεις & σκέψεις
Τα πάντα για το ραδιόφωνο! Ενημέρωση ~ Ειδήσεις ~ Σχόλια | Όλα τα τελευταία ραδιο-φονικά νέα! Τα σχόλια και οι προτάσεις σας στο: myradiourgies@gmail.com
Σάββατο, Ιανουαρίου 03, 2009
Ακροαματικότητες Θεσσαλονίκης
Ανακοινώθηκαν οι ακροαματικότητες των ραδιοφωνικών σταθμών της Θεσσαλονίκης, για το μήνα Νοέμβριο. Τις δημοσίευσε το blog e-tetradio, από όπου και τις αναδημοσιεύω. Πάντα πρώτο το Ράδιο Θεσσαλονίκη, με δεύτερο το Αθλητικό Μετρόπολις. Σημαντική η άνοδος του Δημοτικού Ραδιοφώνου FM100, που έχει αφήσει πίσω του όλα τα κρατικα, εκτός της ΕΡΑ Σπορ.
  1. Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5 13,3%
  2. Αθλητικό Mετρόπολις 95.5 9,7%
  3. Star Fm 97.1 9,5%
  4. Κοσμοράδιο 95.1 8,6%
  5. Eρωτικός 94.8 8,0%
  6. Ιmagine 89.7 7,3%
  7. Plus radio 102.6 7,3%
  8. Ηeart Fm 99.2 6,9%
  9. Ζοο radio 90.8 6,5%
  10. Libero 107.4 5,8%
  11. RSO 91.7 5,4%
  12. Αντ1 97.5 5,3%
  13. Ράδιο ένα 99.0 5,3%
  14. Λαικός fm 87.6 5,2%
  15. Πανόραμα 98.4 5,0%
  16. Republic 100.3 4,5%
  17. Rock 105.5 4,5%
  18. Ολα 91.4 4,3%
  19. Ερα Σπορ 93.9 3,4%
  20. Rainbow 89.0 3,4%
  21. Ελληνικός 92.8 3,1%
  22. Fm100 3,0%
  23. Extra Sport 103 3,0%
  24. Ρυθμός 104.0 2,9%
  25. Πειρατικός 107.7 2,7%
  26. Δεύτερο 103.7 2,6%
  27. Παλμός 96.5 2,6%
  28. Nετ 105.8 2,4%
  29. Real fm 107,1 2,2%
  30. ΕΡΤ3 95.8 2,2%
  31. Μελωδικός 96.8 2,2%
  32. ΕΡΤ3 102.0 1,9%
  33. Τρίτο 95.6 1,5%
  34. Ράδιο ΔΕΘ 104,9 0,1%
posted by Panos @ 16:45  
Πρόσφατες δημοσιεύσεις
Αρχείο
Links
Google
© radiourgies | ραδιο-φoνικές ειδήσεις & σκέψεις .