radiourgies | ραδιο-φoνικές ειδήσεις & σκέψεις
Τα πάντα για το ραδιόφωνο! Ενημέρωση ~ Ειδήσεις ~ Σχόλια | Όλα τα τελευταία ραδιο-φονικά νέα! Τα σχόλια και οι προτάσεις σας στο: myradiourgies@gmail.com
Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 21, 2009
Ακροαματικότητες Ραδιοφώνων Ν.Αττικής ( 17/08 - 13/09/09 )
Σύντομα και άλλες λεπτομέρειες και περαιτέρω ανάλυση.

01. ΣΚΑΙ 100,3 11,4 %
02. ΡΥΘΜΟΣ 94,9 9,2%
03. NOVAΣΠΟΡ FM 94,6 9,2%
04. EΡΑ ΣΠΟΡ 101,8 7,1%
05. KISS FM 92,9 7,0%
06. ΛΑΜΨΗ 92,3 6,6%
07. DERTI 98,6 6,6%
08. ΜΕΛΩΔΙΑ FM 99,2 6,4%
09. 95,2 ATHENS DEE JAY 6,3%
10. RED 96,3 5,9%
11. LOVE RADIO 97,5 5,5%
12. ΔΙΕΣΗ 101,3 5,4%
13. SFERA 102,2 5,3%
14. ΔΡΟΜΟΣ 89,8 4,9%
15. V FM 88,3 4,9%
16. GALAXY 92,0 4,8%
17. ROCK FM 96,9 4,7%
18. KOSMOS 4,6%
19. ANTENNA 97,2 4,4%
20. ORANGE 93,2 4,3%
21. REAL FM 97,8 4,1%
22. BEST 92,6 4,1%
23. OASIS 88,0 4,0%
24. EΡΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3,6%
25. ΝΙΤRΟ 102,5 3,4%
26. EN ΛΕΥΚΟ 87,7 3,3%
27. MAD RADIO 106,2 3,3%
28. ALPHA 98,9 2,8%
29. FLASH 96,0 2,5%
30. JOHN GREEK 88,6 2,5%
31. SENTRA FM 103,3 2,5%
32. ΝΕΤ 2,3%
33. FREEDOM 88,9 2,3%
34. HOT FM 2,2%
35. EΡΑ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1,8%
36. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 1,4%
37. ATLANTIS 1,3%
38. ΔΙΦΩΝΟ 1,1%
39. 902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ 1,1%
40. ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 0,8%
41. ΑRRENA RADIO 0,8%
42. ΚΑΝΑΛΙ 1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 0,1%
posted by Panos @ 14:15  
Πρόσφατες δημοσιεύσεις
Αρχείο
Links
Google
© radiourgies | ραδιο-φoνικές ειδήσεις & σκέψεις .